# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1015616 | APPLIED ANIMAL PRODUCTION | | 1015618 | EVALUATION TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN LIVESTOCK | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Alessandro PRIOLO | 8 | 1 | |  |
2 | 1015616 | APPLIED ANIMAL PRODUCTION | | 1015617 | SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION SYSTEM | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Massimiliano LANZA | 8 | 1 | |  |
3 | 1001470 | ARBORICOLTURA SPECIALE | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | STEFANO GIOVANNI LA MALFA | 58 | 17 | |  |
4 | 1015613 | ARTHROPOD PEST MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN CROPS | | 1015614 | BIOLOGICAL CONTROL OF ARTHROPOD PESTS | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Gaetano SISCARO | 23 | 0 | |  |
5 | 1015613 | ARTHROPOD PEST MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN CROPS | | 1015615 | INTEGRATED MANAGEMENT OF ARTHROPOD PESTS | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO BIONDI | 23 | 0 | |  |
6 | 1015612 | BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT PATHOGENS | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Gabriella CIRVILLERI | 13 | 2 | |  |
7 | 1001471 | COLTURE ORTIVE E FLOREALI | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Daniela Maura Maria ROMANO | 41 | 53 | |  |
8 | 1015202 | ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA
| | 1015204 | ESTIMO RURALE | Carico didattico | C | AGR/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe CUCUZZA | 22 | 9 | |  |
9 | 1015202 | ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA
| | 1015203 | POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppa CARRA' | 22 | 9 | |  |
10 | 1001485 | FITOIATRIA | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Giancarlo POLIZZI | 41 | 29 | |  |
11 | 1001890 | GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | | 1001891 | GESTIONE STRATEGICA DELL'IMPRESA AGRARIA | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIOACCHINO PAPPALARDO | 24 | 5 | |  |
12 | 1001890 | GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | | 1001892 | MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe TIMPANARO | 24 | 5 | |  |
13 | 9794109 | GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | | | GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | Carico didattico | B | AGR/13 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ANDREA BAGLIERI | 39 | 27 | |  |
14 | 9794109 | GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | | | GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | Carico didattico | B | AGR/02 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore COSENTINO | 39 | 27 | |  |
15 | 1007921 | IMPIANTI IRRIGUI | | | | Carico didattico | C | AGR/08 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SIMONA CONSOLI | 58 | 30 | |  |
16 | 1007837 | MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | | | | Carico didattico | B | AGR/09 | 1 | Secondo semestre | 7.00 | Giampaolo SCHILLACI | 20 | 13 | |  |
17 | 1015171 | MEDITERRANEAN FRUIT TREE CROPS | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 2 | Primo semestre | 6.00 | STEFANO GIOVANNI LA MALFA | 21 | 10 | |  |
18 | 1001894 | MIGLIORAMENTO GENETICO IN ZOOTECNIA | | | | Carico didattico | B | AGR/17 | 2 | Primo semestre | 6.00 | DONATA MARLETTA | 6 | 0 | |  |
19 | 1001893 | NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE | | | | Carico didattico | B | AGR/18 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Marcella AVONDO | 7 | 3 | |  |
20 | 1001905 | PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI RURALI | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giovanni CASCONE | 12 | 9 | |  |
21 | 1015170 | PROTECTED CULTIVATION | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cherubino LEONARDI | 23 | 9 | |  |
22 | 1008451 | SISTEMI COLTURALI ERBACEI | | 1008453 | COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | DANILO SCORDIA | 18 | 11 | |  |
23 | 1008451 | SISTEMI COLTURALI ERBACEI | | 1008452 | TECNICHE DI GESTIONE DELLE MALERBE E DELLA CONCIMAZIONE | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giovanni MAUROMICALE | 18 | 11 | |  |
24 | 1001484 | TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | LUCIA ZAPPALA' | 60 | 11 | |  |
25 | 1008124 | TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA | | | | Carico didattico | B | AGR/09 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Emanuele CERRUTO | 23 | 1 | |  |
26 | 1001882 | VIROLOGIA VEGETALE APPLICATA | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Rosa LA ROSA | 16 | 2 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).