# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1008233 | ANALISI DEI PROCESSI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI | | | | Carico didattico | A | GEO/02 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | Agata DI STEFANO | 4 | 2 | C. | |
| Carico didattico | A | GEO/02 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | Francesco SCIUTO | | | C. | |
2 | 1008216 | ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO | | 1008217 | ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Gabriella VINDIGNI | 10 | 7 | |  |
3 | 1008216 | ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO | | 1008218 | SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | Carico didattico | B | SPS/10 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | CARLO COLLOCA | 10 | 7 | |  |
4 | 1001460 | ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | | | | Carico didattico | A | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 8.00 | Elisabetta NICOLOSI | 11 | 4 | |  |
5 | 1008201 | BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE | | 1008202 | AGRONOMIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA | Carico didattico | A | AGR/02 | 1 | Secondo semestre | 8.00 | UMBERTO ANASTASI | 17 | 0 | |  |
6 | 1008201 | BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE | | 1008203 | BOTANICA AMBIENTALE | Carico didattico | A | BIO/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Pietro MINISSALE | 17 | 0 | |  |
7 | 1006315 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Primo semestre | 5.00 | CHIARA DIPIETRO | 8 | 10 | |  |
8 | 1007839 | DIFESA FITOSANITARIA | | 1007841 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA APPLICATA | Carico didattico | C | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Gaetano SISCARO | 8 | 1 | |  |
9 | 1007839 | DIFESA FITOSANITARIA | | 1007840 | PATOLOGIA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI | Carico didattico | C | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Antonella PANE | 8 | 1 | |  |
10 | 1001811 | ECONOMIA AMBIENTALE | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe CUCUZZA | 13 | 12 | |  |
11 | 1015683 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 3.00 | Giovanni SIGNORELLO | 18 | 0 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 3.00 | MARIA DE SALVO | | | C. | |
12 | 1007827 | EDILIZIA SOSTENIBILE | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO D'EMILIO | 5 | 8 | |  |
13 | 1001823 | ESTIMO | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | MARIA DE SALVO | 9 | 3 | |  |
14 | 9794066 | GEOGRAFIA DEL TERRITORIO | | | | Carico didattico | A | M-GGR/02 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | TERESA GRAZIANO | 9 | 3 | |  |
15 | 1001826 | GEOMATICA | | | | Carico didattico | A | ICAR/06 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe PAPPALARDO | 10 | 4 | |  |
16 | 1007860 | GESTIONE DELLE AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI | | | | Carico didattico | C | AGR/04 | 3 | Secondo semestre | 8.00 | Daniela Maura Maria ROMANO | 26 | 44 | |  |
17 | 1007844 | IDRAULICA AMBIENTALE | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BARBAGALLO | 14 | 4 | |  |
18 | 1007884 | INERBIMENTI TAPPETI ERBOSI E TETTI VERDI | | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | AGR/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | GAETANO PANDINO | 5 | 18 | |  |
19 | 1008414 | INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | A - L | | | Mutuato | F | | 2 | Primo semestre | 5.00 | SIMONA MARIA PORTO | 8 | 2 | |  |
20 | 1008414 | INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | A - Z | | | Carico didattico | F | | 2 | Primo semestre | 5.00 | SIMONA MARIA PORTO | 5 | 1 | |  |
21 | 1002204 | INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO D'EMILIO | 9 | 3 | |  |
22 | 1007914 | MACCHINE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE | | | | Carico didattico | C | AGR/9 | 3 | Primo Semestre | 6.00 | GIUSEPPE EZIO MANETTO | 0 | 0 | | |
23 | 1006314 | MARKETING DEL TERRITORIO | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore BRACCO | 9 | 1 | |  |
24 | 1008223 | MATEMATICA E STATISTICA | | | | Fruito | A | MAT/06 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CRISTINA LUCIA ROSA MILAZZO | 15 | 3 | |  |
25 | 1007898 | METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER L'AMBIENTE | | 1007899 | FISICA APPLICATA ALL'AMBIENTE | Carico didattico | A | FIS/07 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Elena Irene GERACI | 16 | 4 | |  |
26 | 1007898 | METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER L'AMBIENTE | | 1007900 | PRINCIPI DI CHIMICA E AGROCHIMICA | Carico didattico | C | AGR/13 | 1 | Primo semestre | 8.00 | CRISTINA ABBATE | 16 | 4 | |  |
27 | 1008227 | PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Claudia ARCIDIACONO | 8 | 0 | |  |
28 | 1008228 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | | | Carico didattico | B | ICAR/20 | 2 | Primo semestre | 6.00 | LAURA SAIJA | 17 | 1 | |  |
29 | 1002071 | RECUPERO E RIUSO DELL'ARCHITETTURA RURALE | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | SIMONA MARIA PORTO | 9 | 0 | |  |
30 | 1008219 | SISTEMI ZOOTECNICI ECO-SOSTENIBILI | | | | Carico didattico | A | AGR/17 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Luisa BIONDI | 6 | 6 | |  |
31 | 1008200 | TECNOLOGIE PER IL TERRITORIO E LE ENERGIE SOSTENIBILI | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Sabina Iole Giuseppina FAILLA | 28 | 54 | |  |
32 | 1007829 | TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | | 1007830 | IDROLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE | Carico didattico | C | AGR/08 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | SIMONA CONSOLI | 8 | 2 | |  |
33 | 1007829 | TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | | 1007831 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | Carico didattico | B | ICAR/03 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | PIETRO PAOLO FALCIGLIA | 8 | 2 | |  |
34 | 1008209 | TUTELA E RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 3 | Secondo semestre | 8.00 | FELICIANA LICCIARDELLO | 6 | 0 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).