# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1001760 | AGRONOMIA GENERALE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 7.00 | Giovanni MAUROMICALE | 71 | 18 | |  |
2 | 1007994 | ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | | 1007995 | TECNICHE DI ALIMENTAZIONE | Carico didattico | B | AGR/18 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Marcella AVONDO | 15 | 2 | |  |
3 | 1007994 | ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | | 1007996 | VALUTAZIONI MORFOFUNZIONALI E BENESSERE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/19 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe LICITRA | 15 | 2 | |  |
4 | 1001441 | BIOLOGIA VEGETALE | | | | Carico didattico | A | BIO/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | GIUSEPPINA ALONGI | 125 | 23 | |  |
5 | 1008366 | CHIMICA E MATEMATICA | A - Z | 1008367 | CHIMICA | Contratto di insegnamento retribuito | A | CHIM/06 | 1 | Primo semestre | 8.00 | CHIARA MARIA ANTONIETTA GANGEMI | 107 | 26 | |  |
6 | 1008366 | CHIMICA E MATEMATICA | A - Z | 1008368 | MATEMATICA | Mutuato | A | MAT/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CRISTINA LUCIA ROSA MILAZZO | 107 | 26 | |  |
7 | 1008162 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Primo semestre | 4.00 | TERESA LUCIA PAPPALARDO | 44 | 81 | |  |
8 | 1008268 | COLTIVAZIONI ERBACEE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore COSENTINO | 48 | 19 | |  |
9 | 1008023 | COLTURE FORAGGERE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 3 | Primo semestre | 6.00 | GIORGIO TESTA | 15 | 13 | |  |
10 | 1001786 | COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Giovanni CASCONE | 35 | 11 | |  |
11 | 1008012 | DIAGNOSTICA E MICOLOGIA FITOPATOLOGICA | | 1008013 | DIAGNOSTICA FITOPATOLOGICA | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | MATILDE TESSITORI | 30 | 6 | |  |
12 | 1008012 | DIAGNOSTICA E MICOLOGIA FITOPATOLOGICA | | 1008014 | MICOLOGIA FITOPATOLOGICA | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | ALESSANDRO VITALE | 28 | 5 | |  |
13 | 1008034 | ECOFISIOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO IN ARBORICOLTURA | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 3 | Secondo semestre | 3.00 | Alessandra GENTILE | 76 | 28 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/03 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | ALBERTO CONTINELLA | | | C. | |
14 | 1008020 | ECONOMIA E POLITICA AGRARIA | | 1008021 | ECONOMIA GENERALE E AGRARIA | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore BRACCO | 93 | 31 | |  |
15 | 1008020 | ECONOMIA E POLITICA AGRARIA | | 1008022 | POLITICA AGRARIA | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe TIMPANARO | 93 | 31 | |  |
16 | 1008050 | ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | | 1008052 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | Carico didattico | B | AGR/11 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Carmelo RAPISARDA | 82 | 16 | |  |
17 | 1008050 | ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | | 1008051 | PATOLOGIA VEGETALE | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Giancarlo POLIZZI | 82 | 16 | |  |
18 | 1008024 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA APPLICATA | 1 | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | ANTONIO BIONDI | 34 | 4 | |  |
19 | 1008002 | FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE | A - Z | | | Carico didattico | B | AGR/13 | 1 | Secondo semestre | 7.00 | ANDREA BAGLIERI | 84 | 10 | |  |
20 | 1001423 | FISICA | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | FIS/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | LUCREZIA AUDITORE | 29 | 11 | |  |
21 | 1001443 | GENETICA AGRARIA | A - Z | | | Carico didattico | A | AGR/07 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Angela Roberta LO PIERO | 66 | 13 | |  |
22 | 1001698 | IDRAULICA AGRARIA | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 2 | Primo semestre | 6.00 | SIMONA CONSOLI | 84 | 3 | |  |
23 | 1008053 | IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AGROFARMACI | | | | Carico didattico | B | AGR/13 | 3 | Primo semestre | 6.00 | CRISTINA ABBATE | 38 | 6 | |  |
24 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | A - L | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | PAOLA MARIA LEANZA | 31 | 20 | |  |
25 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | M - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | FRANCESCA VALENTI | 15 | 8 | |  |
26 | 1002170 | MECCANICA AGRARIA | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giampaolo SCHILLACI | 51 | 8 | |  |
27 | 1008045 | ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | | 1008046 | ARBORICOLTURA GENERALE | Carico didattico | B | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Alessandra GENTILE | 72 | 9 | |  |
28 | 1008045 | ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | | 1008047 | ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | Carico didattico | B | AGR/04 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Cherubino LEONARDI | 72 | 9 | |  |
29 | 1008043 | PRINCIPI E TECNICHE AGRONOMICHE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Paolo GUARNACCIA | 53 | 131 | |  |
30 | 1008040 | STRATEGIE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppa CARRA' | 17 | 4 | |  |
31 | 1008030 | TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | | | | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Massimiliano LANZA | 87 | 16 | |  |
32 | 1008029 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | | | | Carico didattico | C | AGR/15 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Riccardo Nunzio BARBAGALLO | 105 | 14 | |  |
33 | 1008016 | VIVAISMO ORTOFLORICOLO | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO GIUFFRIDA | 34 | 7 | |  |
34 | 1001442 | ZOOTECNICA GENERALE | A - Z | | | Carico didattico | B | AGR/17 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BORDONARO | 90 | 16 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).