# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1015179 | ANALISI CHIMICHE, FISICHE E SENSORIALI | | | | Carico didattico | C | AGR/15 | 3 | Primo semestre | 7.00 | ELENA ARENA | 28 | 14 | |  |
2 | 1007862 | APICOLTURA E PRODUZIONI APISTICHE | | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Gaetana MAZZEO | 10 | 11 | |  |
3 | 1007828 | BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | | | | Carico didattico | A | BIO/10 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Valeria SORRENTI | 33 | 7 | |  |
4 | 1007883 | BIOCHIMICA GENERALE | | | | Carico didattico | A | BIO/10 | 2 | Secondo semestre | 8.00 | Giuseppe LAZZARINO | 30 | 17 | |  |
5 | 1010954 | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | | | | Contratto di insegnamento retribuito | B | CHIM/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Domenico SCIOTTO | 62 | 33 | |  |
6 | 1001428 | CHIMICA GENERALE | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | CHIM/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CHIARA MARIA ANTONIETTA GANGEMI | 63 | 12 | |  |
7 | 1001534 | CHIMICA ORGANICA | A - Z | | | Carico didattico | A | CHIM/06 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Rosaria SALETTI | 19 | 5 | |  |
8 | 1006315 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Primo semestre | 5.00 | ELENA AGATA ALPARONE | 19 | 58 | |  |
9 | 1007928 | ECONOMIA DEI PRODOTTI DI QUALITA' | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Vera Teresa FOTI | 11 | 10 | |  |
10 | 1007889 | ECONOMIA DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Biagio PECORINO | 54 | 12 | |  |
11 | 1010964 | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | | 1010965 | ECONOMIA AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | CLAUDIO BELLIA | 38 | 23 | |  |
12 | 1010964 | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | | 1010966 | LEGISLAZIONE ALIMENTARE | Mutuato | C | IUS/03 | 2 | Primo semestre | 3.00 | GAETANO GUZZARDI | 38 | 23 | |  |
13 | 1007897 | EDIFICI AGROINDUSTRIALI | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Paolo LANTERI | 61 | 20 | |  |
14 | 1008306 | FONDAMENTI DI CHIMICA ANALITICA | | | | Carico didattico | B | CHIM/01 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Alberto TORRISI | | | | |
15 | 1008031 | FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | A - Z | 1008032 | FISICA | Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | MARIA LETIZIA SERGI | 44 | 8 | |  |
16 | 1008031 | FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | A - Z | 1008033 | MECCANICA E MACCHINE | Carico didattico | B | AGR/09 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Emanuele CERRUTO | 66 | 15 | |  |
17 | 1001825 | FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE | | | | Carico didattico | B | AGR/15 | 3 | Primo semestre | 6.00 | BIAGIO FALLICO | 78 | 21 | |  |
18 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | A - L | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | UGO BECCIANI | 29 | 9 | |  |
19 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | M - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | MISAEL MONGIOVI' | 12 | 4 | |  |
20 | 1008019 | MATEMATICA E STATISTICA | A - Z | | | Carico didattico | A | MAT/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Mario PENNISI | 61 | 10 | |  |
21 | 1007920 | MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI | | | | Carico didattico | B | AGR/16 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | CINZIA LUCIA RANDAZZO | 72 | 13 | |  |
22 | 1010958 | MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | | 1010960 | MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cinzia CAGGIA | 86 | 12 | |  |
23 | 1010958 | MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | | 1010959 | MICROBIOLOGIA GENERALE | Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cristina RESTUCCIA | 86 | 12 | |  |
24 | 1010955 | PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | | 1010957 | DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | LUCIA ZAPPALA' | 68 | 29 | |  |
25 | 1010955 | PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | | 1010956 | PATOLOGIA POST-RACCOLTA DEI PRODOTTI VEGETALI | Mutuato | B | AGR/12 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Rosa LA ROSA | 68 | 29 | |  |
26 | 1015169 | PROCESSI DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | | | | Carico didattico | B | AGR/15 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe MURATORE | 49 | 20 | |  |
27 | 1008262 | PRODUZIONI ANIMALI | A - Z | 1008264 | METABOLISMO ANIMALE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI | Carico didattico | B | AGR/18 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Alessandro PRIOLO | 66 | 6 | |  |
28 | 1008262 | PRODUZIONI ANIMALI | A - Z | 1008263 | SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/17 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BORDONARO | 66 | 6 | |  |
29 | 1001412 | PRODUZIONI VEGETALI | | 1001413 | AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | Carico didattico | B | AGR/02 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SARA LOMBARDO | 40 | 22 | |  |
30 | 1001412 | PRODUZIONI VEGETALI | A - Z | 1001414 | FRUTTICOLTURA | Carico didattico | C | AGR/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ALBERTO CONTINELLA | 19 | 13 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).