
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2019/20 - questionari compilati dal
4/12/19 al 10/10/20Report METODOLOGIA CLINICA APPLICATA AGLI STUDI DI RICERCA (1005567)
Modulo:MEDICINA INTERNA APPLICATA AI TRIALS CLINICI (1005570)
Anno | Semestre | SSD | Tipo | CFU | Docente | Assegnazione |
2 | Primo semestre | MED/09 | B | 2.00 | Gaetano BERTINO | Carico didattico |
Riepilogo questionari rilevati
| Totale schede | di cui stud. F.C. |
SCHEDE 1 (stud. frequentanti) | 11 | 4 |
SCHEDE 3 (stud. non frequentanti) | 1 | 0 |
SCHEDE 1: valutaz. studenti frequentanti (risposte al netto di coloro che hanno indicato "non previste")Domanda | Decisamente no | Più no che si | Più si che no | Decisamente si | Non so |
1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | | | 6 | 5 | |
2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | | | 6 | 5 | |
3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | | | 5 | 6 | |
4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | | | 5 | 6 | |
5 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | | | 4 | 7 | |
6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | | | 5 | 6 | |
7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | | | 5 | 6 | |
8 - Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove previste, sono utili all’apprendimento della materia? (Altrimenti indicare "Non previste") | | | 4 | 5 | |
9 - L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web dell'offerta formativa d'ateneo? | | | 4 | 7 | |
10 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | | | 5 | 6 | |
11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | | | 5 | 6 | |
12 - E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? | | 1 | 4 | 6 | |
SCHEDE 3: valutaz. studenti non frequentantiDomanda | Decisamente no | Più no che si | Più si che no | Decisamente si | Non so |
1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | | | | 1 | |
2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | | | | 1 | |
3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | | | | 1 | |
4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | | | 1 | | |
5 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | | | 1 | | |
6 - E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? | | | 1 | | |
7- E' complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento? | | | | 1 | |
SCHEDE 3: motivo principale della non frequenzaMotivo | # studenti che lo hanno indicato |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 50 % |
Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame | 50 % |
SCHEDE 1: SuggerimentiSuggerimenti | # studenti che lo hanno indicato |
Alleggerire il carico didattico complessivo; | 9 % |
Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana; | 9 % |
Nessun suggerimento | 81 % |
SCHEDE 3: SuggerimentiSuggerimenti | # studenti che lo hanno indicato |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 100 % |
A.A. 19/20 - Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDE 1)
Corso di Studi: Scienze infermieristiche e ostetriche(tot. schede: 767)

Insegnamento: METODOLOGIA CLINICA APPLICATA AGLI STUDI DI RICERCA (Gaetano BERTINO)(tot. schede: 11)

Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 19/20 - Risultati questionari compilati dal 04/12/19 al 10/10/20