
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2019/20 - questionari compilati dal
4/12/19 al 10/10/20CdS: DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT
# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 9793954 | BASICS OF COMPUTING | | | | Carico didattico | C | INF/01 | 1 | Primo semestre | 9.00 | SEBASTIANO BATTIATO | 9 | 2 | |  |
2 | 9793878 | BEHAVIORAL ECONOMICS AND COMPLEXITY | | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 6 | 0 | |  |
3 | 9793875 | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING | | | DATA ANALYSIS | Mutuato | B | SECS-S/01 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO PUNZO | 15 | 0 | |  |
4 | 9793875 | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING | | | STATISTICAL LEARNING | Carico didattico | B | SECS-S/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore INGRASSIA | 15 | 0 | |  |
5 | 9793926 | DATA BASE AND BIG DATA ANALYTICS | | | BIG DATA ANALYTICS | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Orazio TOMARCHIO | 14 | 2 | |  |
6 | 9793926 | DATA BASE AND BIG DATA ANALYTICS | | | DATA BASE | Mutuato | B | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CONCETTO SPAMPINATO | 14 | 2 | |  |
7 | 9793876 | DIGITAL INNOVATION AND TRANSFORMATION MANAGEMENT | | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Marco ROMANO | 21 | 0 | |  |
8 | 9793959 | FUNDAMENTALS OF ECONOMICS | | | | Carico didattico | C | SECS-P/01 | 1 | Primo semestre | 9.00 | FRANCESCO DRAGO | 3 | 0 | | |
9 | 9793879 | OPTIMIZATION | | | | Carico didattico | B | MAT/09 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Patrizia DANIELE | 17 | 4 | |  |
10 | 9793940 | STATISTICAL LABORATORY | | | | Carico didattico | F | | 1 | Primo semestre | 3.00 | ALESSANDRO ORTIS | 13 | 5 | |  |
Schede totali: 127 (Scheda 1) - 15 (Scheda 3)
(1) schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
(2) schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
(3) report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).
(C.) Codocenza