# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | A - L | | | Carico didattico | B | IUS/04 | 3 | Primo semestre | 9.00 | Concetto COSTA | 84 | 56 | |  |
2 | 1000063 | DIRITTO COMMERCIALE | M - Z | | | Carico didattico | B | IUS/04 | 3 | Primo semestre | 9.00 | Pierpaolo Michele SANFILIPPO | 62 | 29 | |  |
3 | 1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | A - L | | | Carico didattico | B | IUS/12 | 3 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO GUIDARA | 41 | 79 | |  |
4 | 1000096 | DIRITTO TRIBUTARIO | M - Z | | | Carico didattico | B | IUS/12 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Guido SALANITRO | 56 | 109 | |  |
5 | 1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | A - O | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Davide RIZZOTTI | 150 | 31 | |  |
6 | 1014502 | ECONOMIA AZIENDALE | P - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO LEOTTA | 60 | 10 | |  |
7 | 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-P/11 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | SEBASTIANO MAZZU' | 83 | 41 | |  |
8 | 1014496 | ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/11 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | Simona GALLETTA | 86 | 46 | |  |
9 | 72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | A - L | | | Carico didattico | A | SECS-P/08 | 2 | Primo semestre | 9.00 | MELITA NICOTRA | 207 | 27 | |  |
10 | 72901 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | M - Z | | | Carico didattico | A | SECS-P/08 | 2 | Primo semestre | 9.00 | Rosario Francesco Antonio FARACI | 83 | 17 | |  |
11 | 1015237 | FINANZA D'IMPRESA E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | | | | Carico didattico | C | SECS-P/08 | 3 | Primo semestre | 9.00 | VINCENZO PISANO | 17 | 2 | |  |
12 | 72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | A - O | | | Carico didattico | A | IUS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Michela CAVALLARO | 197 | 52 | |  |
13 | 72879 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | P - Z | | | Carico didattico | A | IUS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | GIULIANA AMORE | 107 | 20 | |  |
14 | 73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | A - O | | | Carico didattico | A | SECS-P/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO DRAGO | 267 | 35 | |  |
15 | 73000 | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | P - Z | | | Carico didattico | A | SECS-P/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO REITO | 96 | 6 | |  |
16 | 1004446 | LINGUA FRANCESE | 1 | | | Carico didattico | E | | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Veronica BENZO | 8 | 1 | |  |
17 | 1007453 | LINGUA INGLESE | A - L | | | Carico didattico | E | | 2 | Primo semestre | 9.00 | CARLA LICARI | 85 | 92 | |  |
18 | 1007453 | LINGUA INGLESE | A - O | | | Carico didattico | E | | 1 | Secondo semestre | 9.00 | KATIA ESTER LAURA ZIMBILI | 99 | 121 | |  |
19 | 1007453 | LINGUA INGLESE | M - Z | | | Bando | E | | 2 | Primo semestre | 9.00 | DONATELLA MANCUSO | 64 | 104 | |  |
20 | 1007453 | LINGUA INGLESE | P - Z | | | Carico didattico | E | | 1 | Secondo semestre | 9.00 | DONATELLA MANCUSO | 49 | 51 | |  |
21 | 1014515 | MANAGEMENT DELLE RISORSE UMANE | | | | Carico didattico | C | SECS-P/08 | 3 | Primo semestre | 9.00 | Francesco GARRAFFO | 144 | 100 | |  |
22 | 1000097 | MARKETING | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | MARCO GALVAGNO | 174 | 26 | |  |
23 | 1000097 | MARKETING | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | Marco ROMANO | 177 | 18 | |  |
24 | 1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-S/06 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | ANTONINO DAMIANO ROSSELLO | 82 | 45 | |  |
25 | 1000061 | MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-S/06 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Silvestro LO CASCIO | 78 | 49 | |  |
26 | 72877 | MATEMATICA GENERALE | A - O | | | Carico didattico | A | SECS-S/06 | 1 | Primo semestre | 9.00 | Alfio GIARLOTTA | 116 | 28 | |  |
27 | 72877 | MATEMATICA GENERALE | P - Z | | | Carico didattico | A | SECS-S/06 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ANTONINO DAMIANO ROSSELLO | 64 | 11 | |  |
28 | 1000099 | POLITICA ECONOMICA | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 130 | 28 | |  |
29 | 1000099 | POLITICA ECONOMICA | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | GIUSEPPE DI VITA | 67 | 57 | |  |
30 | 1000092 | PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E TECNICHE DI BILANCIO | 1 | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Giuseppe Davide CARUSO | 90 | 46 | |  |
31 | 9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | A - O | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Rosario Francesco Antonio FARACI | 217 | 44 | |  |
32 | 9794346 | PRINCIPI DI MANAGEMENT | P - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | MARCO GALVAGNO | 120 | 10 | |  |
33 | 1000091 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 1 | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | CARMELA RIZZA | 220 | 6 | |  |
34 | 1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-P/03 | 3 | Primo semestre | 6.00 | MARINA CAVALIERI | 76 | 34 | |  |
35 | 1000094 | SCIENZA DELLE FINANZE | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-P/03 | 3 | Primo semestre | 6.00 | CALOGERO GUCCIO | 87 | 62 | |  |
36 | 1000064 | STATISTICA | A - L | | | Carico didattico | B | SECS-S/01 | 2 | Primo semestre | 9.00 | Angelo MAZZA | 87 | 34 | |  |
37 | 1000064 | STATISTICA | M - Z | | | Carico didattico | B | SECS-S/01 | 2 | Primo semestre | 9.00 | ANTONIO PUNZO | 72 | 38 | |  |
38 | 72881 | STORIA ECONOMICA | A - O | | | Carico didattico | C | SECS-P/12 | 1 | Primo semestre | 9.00 | FABIO PAOLO DI VITA | 115 | 98 | |  |
39 | 72881 | STORIA ECONOMICA | P - Z | | | Carico didattico | C | SECS-P/12 | 1 | Primo semestre | 9.00 | FRANCA PIROLO | 63 | 28 | |  |
40 | 1015235 | TRADE AND SALES MANAGEMENT | | | | Carico didattico | C | SECS-P/08 | 3 | Primo semestre | 9.00 | SONIA CATERINA GIACCONE | 10 | 0 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).