
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2019/20 - questionari compilati dal
4/12/19 al 10/10/20CdS: FINANZA AZIENDALE
# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1008326 | BUSINESS VALUATION AND FINANCIAL PLANNING | | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | CLAUDIA FRISENNA | 42 | 1 | |  |
2 | 1014465 | CORPORATE E INVESTMENT BANKING | | | | Carico didattico | B | SECS-P/11 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | SEBASTIANO MAZZU' | 55 | 5 | |  |
3 | 1014495 | CORPORATE STRATEGY | | | | Carico didattico | C | SECS-P/08 | 2 | Primo semestre | 6.00 | VINCENZO PISANO | 6 | 0 | |  |
4 | 1000109 | DIRITTO DELLA BANCA E DELLA BORSA | | | | Carico didattico | B | IUS/05 | 2 | Primo semestre | 9.00 | ENRICO MACRI' | 10 | 8 | |  |
5 | 1014481 | ECONOMETRIA APPLICATA | | | | Carico didattico | C | SECS-P/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | GIANPIERO TORRISI | 10 | 0 | |  |
6 | 1014501 | ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI | | | | Carico didattico | C | SECS-P/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | FRANCESCO REITO | 17 | 2 | |  |
7 | 9794344 | MACROECONOMIC THEORY AND POLICY | | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 0 | 3 | | |
8 | 9794355 | MANAGEMENT DEL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE | | | | Bando | B | SECS-P/08 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ROSARIA FERLITO | 30 | 9 | |  |
9 | 1000110 | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | | | | Carico didattico | B | SECS-S/06 | 1, 2 | Primo e Secondo semestre | 9.00 | SILVIA RITA ANGILELLA | 68 | 2 | |  |
10 | 9794224 | MODELLI MICROECONOMICI | | | | Carico didattico | B | SECS-P/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | GIUSEPPE DI VITA | 18 | 29 | |  |
11 | 1014503 | MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA | | | | Carico didattico | C | SECS-S/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | ROBERTO DI MARI | 36 | 4 | |  |
12 | 1008338 | PUBLIC FINANCE | | | | Carico didattico | B | SECS-P/03 | 2 | Primo semestre | 9.00 | CALOGERO GUCCIO | 20 | 19 | |  |
13 | 1014472 | TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI | | | | Carico didattico | C | SECS-S/06 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Salvatore GRECO | 13 | 0 | |  |
Schede totali: 325 (Scheda 1) - 82 (Scheda 3)
(1) schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
(2) schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
(3) report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).
(C.) Codocenza