
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2019/20 - questionari compilati dal
4/12/19 al 10/10/20CdS: INGEGNERIA INFORMATICA
# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1015336 | ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURES | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe ASCIA | 33 | 5 | |  |
2 | 1015347 | ADVANCED PROGRAMMING LANGUAGES | | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Vincenza CARCHIOLO | 6 | 0 | |  |
3 | 1015347 | ADVANCED PROGRAMMING LANGUAGES | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Vincenza CARCHIOLO | 56 | 16 | C. |  |
| Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 3.00 | GIUSEPPE MANGIONI | | | C. | |
4 | 1001628 | ARCHITETTURE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI | A - Z | | | Carico didattico | C | ING-INF/03 | 1 | Secondo semestre | 5.00 | Aurelio LA CORTE | 86 | 2 | C. |  |
| Carico didattico | C | ING-INF/03 | 1 | Secondo semestre | 4.00 | Daniela Giovanna Anna PANNO | | | C. | |
5 | 1015335 | COGNITIVE COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Daniela GIORDANO | 1 | 0 | | |
6 | 1015335 | COGNITIVE COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Daniela GIORDANO | 28 | 0 | |  |
7 | 1016152 | DISTRIBUTED SYSTEMS AND BIG DATA | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 9.00 | Antonella DI STEFANO | 43 | 2 | |  |
8 | 1015361 | INDUSTRIAL INFORMATICS | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Salvatore CAVALIERI | 47 | 3 | |  |
9 | 1001224 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 9.00 | Orazio TOMARCHIO | 35 | 14 | |  |
10 | 1015340 | INTERNET OF THINGS BASED SMART SYSTEMS | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 4.00 | Vincenzo CATANIA | 62 | 8 | C. |  |
| Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 5.00 | MAURIZIO PALESI | | | C. | |
11 | 1002067 | RETI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Lucia LO BELLO | 46 | 0 | |  |
12 | 1002043 | SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI | A - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Michele Giuseppe MALGERI | 39 | 8 | |  |
13 | 1001928 | TECNOLOGIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | B,C | ING-INF/04,ING-INF/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | LUCIA VALENTINA GAMBUZZA | 47 | 13 | |  |
Schede totali: 529 (Scheda 1) - 71 (Scheda 3)
(1) schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
(2) schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
(3) report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).
(C.) Codocenza