# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 9793877 | ADVANCED MACHINE LEARNING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | | | ADVANCED MACHINE LEARNING | Mutuato | B | INF/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Vincenza CARCHIOLO | 12 | 1 | |  |
2 | 9793877 | ADVANCED MACHINE LEARNING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | | | KNOWLEDGE DISCOVERY | Mutuato | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | CONCETTO SPAMPINATO | 12 | 1 | |  |
3 | 9793934 | ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE DATA | | | | Carico didattico | C | SECS-S/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIULIA COMMIS | 7 | 2 | |  |
4 | 9793954 | BASICS OF COMPUTING | | | | Carico didattico | C | INF/01 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ALESSANDRO ORTIS | 10 | 5 | |  |
5 | 9793878 | BEHAVIORAL ECONOMICS AND COMPLEXITY | | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 15 | 0 | |  |
6 | 9793928 | BIG DATA FOR SMART MANUFACTURING | | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore CAVALIERI | 9 | 1 | |  |
7 | 9793943 | BIG DATA SENSING, COMPRESSION AND COMMUNICATION
| | | | Carico didattico | C | ING-INF/03 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | LAURA GALLUCCIO | 2 | 1 | | |
8 | 9793955 | CLOUD COMPUTING AND BIG DATA | | | | Carico didattico | C | INF/01 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe PAPPALARDO | 7 | 4 | |  |
9 | 9793880 | COMPUTER SECURITY AND DATA PROTECTION | | | | Carico didattico | B | INF/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Dario CATALANO | 3 | 2 | | |
10 | 9793932 | CREDIT RISK MANAGEMENT | | | | Carico didattico | C | SECS-P/11 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | FRANCESCO MURIANA | 1 | 1 | | |
11 | 9793875 | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING | | | DATA ANALYSIS | Mutuato | B | SECS-S/01 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO PUNZO | 23 | 1 | |  |
12 | 9793875 | DATA ANALYSIS AND STATISTICAL LEARNING | | | STATISTICAL LEARNING | Carico didattico | B | SECS-S/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore INGRASSIA | 23 | 1 | |  |
13 | 9793937 | DATA ANALYSIS FOR PUBLIC HEALTH | | | | Carico didattico | C | MED/42 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | ANDREA GIUSEPPE MAUGERI | 4 | 3 | | |
14 | 9793926 | DATA BASE AND BIG DATA ANALYTICS | | | BIG DATA ANALYTICS | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Orazio TOMARCHIO | 27 | 2 | |  |
15 | 9793926 | DATA BASE AND BIG DATA ANALYTICS | | | DATA BASE | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SIMONE PALAZZO | 27 | 2 | |  |
16 | 9793876 | DIGITAL INNOVATION AND TRANSFORMATION MANAGEMENT | | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Marco ROMANO | 19 | 4 | |  |
17 | 9793959 | FUNDAMENTALS OF ECONOMICS | | | | Carico didattico | C | SECS-P/01 | 1 | Primo semestre | 9.00 | Maurizio Giuseppe Giacomo CASERTA | 7 | 1 | |  |
18 | 9793927 | IoT AND BIG DATA FOR SMART SPACES | | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | MAURIZIO PALESI | 8 | 0 | |  |
19 | 9793939 | METHODOLOGY OF POLITICAL SCIENCE | | | | Carico didattico | C | SPS/04 | 2 | Primo semestre | 6.00 | MARCELLO CARAMMIA | 2 | 0 | | |
20 | 9793930 | MODELLING AND ANALYSIS FOR COMPLEX SYSTEMS | | | | Carico didattico | C | ING-INF/04 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe NUNNARI | 5 | 0 | |  |
21 | 9793881 | NEURAL COMPUTING | | | | Carico didattico | B | INF/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | SEBASTIANO BATTIATO | 6 | 2 | |  |
22 | 9793879 | OPTIMIZATION | | | | Carico didattico | B | MAT/09 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Patrizia DANIELE | 23 | 0 | |  |
23 | 9793970 | PRIVATE LAW FOR INFORMATION TECHNOLOGY | | | | Carico didattico | C | IUS/01 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | GIULIANA AMORE | 1 | 0 | | |
24 | 9793940 | STATISTICAL LABORATORY | | | | Carico didattico | F | | 1 | Primo semestre | 3.00 | ANTONINO FURNARI | 16 | 3 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).