
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2020/21 - questionari compilati dal
07/12/20 al 30/09/21CdS: FINANZA AZIENDALE
# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1008326 | BUSINESS VALUATION AND FINANCIAL PLANNING | | | | Carico didattico | B | SECS-P/07 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | CLAUDIA FRISENNA | 38 | 1 | |  |
2 | 1014465 | CORPORATE E INVESTMENT BANKING | | | | Carico didattico | B | SECS-P/11 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | SEBASTIANO MAZZU' | 45 | 3 | |  |
3 | 1014495 | CORPORATE STRATEGY | | | | Carico didattico | C | SECS-P/08 | 2 | Primo semestre | 6.00 | VINCENZO PISANO | 4 | 1 | | |
4 | 9794218 | DIRITTO DELLA BANCA E DELLA BORSA | | | | Carico didattico | B | IUS/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppina Lucia NIGRO | 28 | 9 | |  |
5 | 1014481 | ECONOMETRIA APPLICATA | | | | Carico didattico | C | SECS-P/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO DRAGO | 13 | 0 | |  |
6 | 9794345 | ECONOMIA DELL'INFORMAZIONE E DEI CONTRATTI | | | | Carico didattico | C | SECS-P/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | FRANCESCO REITO | 29 | 0 | |  |
7 | 9794221 | FINANZA E CRESCITA | | | | Carico didattico | C | SECS-P/01 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | LIVIO FERRANTE | 3 | 0 | | |
8 | 9794222 | GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | | | | Carico didattico | C | SECS-P/11 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | SEBASTIANO MAZZU' | 26 | 5 | |  |
9 | 9794344 | MACROECONOMIC THEORY AND POLICY | | | | Carico didattico | B | SECS-P/02 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ALESSIO EMANUELE BIONDO | 12 | 2 | |  |
10 | 9794355 | MANAGEMENT DEL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE | | | | Carico didattico | B | SECS-P/08 | 1 | Primo semestre | 9.00 | ROSARIA FERLITO | 35 | 12 | |  |
11 | 1000110 | MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | | | | Carico didattico | B | SECS-S/06 | 1 | Primo semestre | 9.00 | SILVIA RITA ANGILELLA | 38 | 2 | |  |
12 | 9794224 | MODELLI MICROECONOMICI | | | | Carico didattico | B | SECS-P/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Giuseppe DI VITA | 16 | 25 | |  |
13 | 1014503 | MODELLI STATISTICI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA | | | | Carico didattico | C | SECS-S/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | ROBERTO DI MARI | 12 | 2 | |  |
14 | 1008302 | PROBABILITY FOR FINANCE | | | | Carico didattico | C | SECS-S/06 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | ANTONINO DAMIANO ROSSELLO | 4 | 1 | | |
15 | 1008338 | PUBLIC FINANCE | | | | Carico didattico | B | SECS-P/03 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | PAOLO DI CARO | 44 | 3 | |  |
16 | 1014472 | TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI | | | | Carico didattico | C | SECS-S/06 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Salvatore GRECO | 15 | 4 | |  |
Schede totali: 362 (Scheda 1) - 70 (Scheda 3)
(1) schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
(2) schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
(3) report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).
(C.) Codocenza