# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | A - Co | | | Carico didattico | A | MAT/03 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | CARMELO ANTONIO FINOCCHIARO | 19 | 2 | |  |
2 | 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | Cp - I | | | Mutuato | A | MAT/03 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Giuseppe ZAPPALA' | 23 | 3 | |  |
3 | 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | J - Pr | | | Carico didattico | A | MAT/03 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | PAOLA BONACINI | 22 | 3 | |  |
4 | 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | Ps - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | MAT/03 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | GIOVANNI STAGLIANO' | 23 | 9 | |  |
5 | 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | A - Co | | | Carico didattico | A | MAT/05 | 1 | Primo semestre | 9.00 | Pietro ZAMBONI | 27 | 1 | |  |
6 | 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | Cp - I | | | Mutuato | A | MAT/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | ANDREA SCAPELLATO | 16 | 2 | |  |
7 | 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | J - Pr | | | Carico didattico | A | MAT/05 | 1 | Primo semestre | 9.00 | SUNRA JOHANNES NIKOLAJ MOSCONI | 33 | 2 | |  |
8 | 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | Ps - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | MAT/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | CARLO FAMOSO | 25 | 3 | |  |
9 | 1003400 | ANALISI MATEMATICA II | A - L | | | Carico didattico | A | MAT/05 | 2 | Primo semestre | 9.00 | Pietro ZAMBONI | 36 | 3 | |  |
10 | 1003400 | ANALISI MATEMATICA II | M - Z | | | Mutuato | A | MAT/05 | 2 | Primo semestre | 9.00 | Pietro ZAMBONI | 29 | 6 | |  |
11 | 1015333 | ARCHITETTURA INTERNET | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIUSEPPE MANGIONI | 110 | 28 | |  |
12 | 1015333 | ARCHITETTURA INTERNET | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Michele Giuseppe MALGERI | 75 | 31 | |  |
13 | 1001336 | AUTOMATICA | A - L | 1001338 | CONTROLLI AUTOMATICI | Carico didattico | B | ING-INF/04 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Paolo Pietro ARENA | 15 | 2 | |  |
14 | 1001336 | AUTOMATICA | M - Z | 1001338 | CONTROLLI AUTOMATICI | Carico didattico | B | ING-INF/04 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe NUNNARI | 58 | 6 | |  |
15 | 1001336 | AUTOMATICA | A - L | 1001337 | TEORIA DEI SISTEMI | Carico didattico | B | ING-INF/04 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Paolo Pietro ARENA | 15 | 2 | |  |
16 | 1001336 | AUTOMATICA | M - Z | 1001337 | TEORIA DEI SISTEMI | Contratto di insegnamento retribuito | B | ING-INF/04 | 3 | Primo semestre | 6.00 | SALVINA GAGLIANO | 58 | 6 | |  |
17 | 1001332 | CALCOLATORI ELETTRONICI | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe ASCIA | 130 | 6 | C. |  |
| Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Primo semestre | 3.00 | PALESI MAURIZIO | | | C. | |
18 | 1001332 | CALCOLATORI ELETTRONICI | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Primo semestre | 9.00 | Giuseppe ASCIA | 46 | 9 | |  |
19 | 1001157 | CHIMICA | A - Co | | | Carico didattico | A | CHIM/07 | 1 | Primo semestre | 9.00 | VALENTINA SIRACUSA | 68 | 7 | |  |
20 | 1001157 | CHIMICA | Cp - I | | | Mutuato | A | CHIM/07 | 1 | Primo semestre | 9.00 | GIUSEPPE CONSIGLIO | 52 | 13 | |  |
21 | 1001157 | CHIMICA | J - Pr | | | Carico didattico | A | CHIM/07 | 1 | Primo semestre | 9.00 | VALENTINA SIRACUSA | 48 | 6 | |  |
22 | 1001157 | CHIMICA | Ps - Z | | | Carico didattico | A | CHIM/07 | 1 | Primo semestre | 9.00 | GIUSEPPE CONSIGLIO | 71 | 8 | |  |
23 | 1014457 | COMUNICAZIONI DIGITALI | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/03 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giovanni SCHEMBRA | 46 | 3 | |  |
24 | 1014457 | COMUNICAZIONI DIGITALI | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/03 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | SALVATORE SERRANO | 42 | 5 | |  |
25 | 1015330 | DATABASES AND WEB PROGRAMMING | A - L | 1015331 | DATA-BASE | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Daniela GIORDANO | 61 | 2 | |  |
26 | 1015330 | DATABASES AND WEB PROGRAMMING | M - Z | 1015331 | DATA-BASE | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Primo semestre | 6.00 | CONCETTO SPAMPINATO | 68 | 3 | |  |
27 | 1015330 | DATABASES AND WEB PROGRAMMING | A - L | 1015332 | WEB PROGRAMMING | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | SIMONE PALAZZO | 61 | 2 | |  |
28 | 1015330 | DATABASES AND WEB PROGRAMMING | M - Z | 1015332 | WEB PROGRAMMING | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 4.00 | CONCETTO SPAMPINATO | 134 | 5 | C. |  |
| Contratto di insegnamento retribuito | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 2.00 | PINO CARMELO | | | C. | |
29 | 1001238 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | A - Co | | | Carico didattico | C | ING-IND/35 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Carmela DI MAURO | 43 | 5 | |  |
30 | 1001238 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | Cp - I | | | Mutuato | C | ING-IND/35 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SALVATORE CANNELLA | 52 | 5 | |  |
31 | 1001238 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | J - Pr | | | Carico didattico | C | ING-IND/35 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SALVATORE CANNELLA | 48 | 6 | |  |
32 | 1001238 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | Ps - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | C | ING-IND/35 | 1 | Primo semestre | 6.00 | FRANCESCO MASCALI | 58 | 4 | |  |
33 | 1001258 | ELETTRONICA | A - L | | | Carico didattico | C | ING-INF/01 | 3 | Primo semestre | 9.00 | Gianluca GIUSTOLISI | 35 | 2 | |  |
34 | 1001258 | ELETTRONICA | M - Z | | | Carico didattico | C | ING-INF/01 | 3 | Primo semestre | 9.00 | EGIDIO RAGONESE | 45 | 4 | |  |
35 | 1001585 | ELETTROTECNICA | A - L | | | Carico didattico | C | ING-IND/31 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Giovanni AIELLO | 81 | 13 | |  |
36 | 1001585 | ELETTROTECNICA | M - Z | | | Carico didattico | C | ING-IND/31 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Nunzio SALERNO | 60 | 2 | |  |
37 | 1001377 | FISICA I | A - Co | | | Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | MARIA LETIZIA PIERA PUMO | 42 | 9 | |  |
38 | 1001377 | FISICA I | Cp - I | | | Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO RUFFINO | 27 | 3 | |  |
39 | 1001377 | FISICA I | J - Pr | | | Mutuato | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Roberto BARBERA | 18 | 3 | |  |
40 | 1001377 | FISICA I | Ps - Z | | | Mutuato | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO MARIA DIMITRI PELLEGRINO | 39 | 3 | |  |
41 | 1001621 | FISICA II | A - L | | | Carico didattico | A | FIS/01 | 2 | Primo semestre | 9.00 | SALVATORE PLUMARI | 76 | 6 | |  |
42 | 1001621 | FISICA II | M - Z | | | Carico didattico | A | FIS/01 | 2 | Primo semestre | 9.00 | SALVATORE MIRABELLA | 54 | 1 | |  |
43 | 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | A - Co | | | Carico didattico | A | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 9.00 | Vincenza CARCHIOLO | 52 | 7 | |  |
44 | 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | Cp - I | | | Carico didattico | A | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 9.00 | Orazio TOMARCHIO | 40 | 3 | |  |
45 | 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | J - Pr | | | Carico didattico | A | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 3.00 | Michele Giuseppe MALGERI | 62 | 6 | C. |  |
| Contratto di insegnamento retribuito | A | ING-INF/05 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | LONGHEU ALESSANDRO | | | C. | |
46 | 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | Ps - Z | | | Carico didattico | A | ING-INF/05 | 1 | Primo semestre | 9.00 | MAURIZIO PALESI | 47 | 9 | |  |
47 | 1015329 | IOT SYSTEMS AND TECHNOLOGIES | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 4.00 | Vincenzo CATANIA | 128 | 12 | C. |  |
| Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 2.00 | PATTI DAVIDE | | | C. | |
48 | 1015329 | IOT SYSTEMS AND TECHNOLOGIES | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 2.00 | DAVIDE PATTI | 108 | 30 | C. |  |
| Carico didattico | B | ING-INF/05 | 3 | Secondo semestre | 4.00 | CATANIA Vincenzo | | | C. | |
49 | 1001378 | PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Antonella DI STEFANO | 50 | 16 | |  |
50 | 1001378 | PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | GIUSEPPE MANGIONI | 59 | 8 | |  |
51 | 1002037 | SISTEMI OPERATIVI | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 3.00 | Lucia LO BELLO | 162 | 28 | C. |  |
| Contratto di insegnamento retribuito | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 3.00 | PATTI GAETANO | | | C. | |
52 | 1002037 | SISTEMI OPERATIVI | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/05 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore CAVALIERI | 68 | 7 | |  |
53 | 1001294 | TEORIA DEI SEGNALI | A - L | | | Carico didattico | B | ING-INF/03 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | Alfio LOMBARDO | 55 | 4 | |  |
54 | 1001294 | TEORIA DEI SEGNALI | M - Z | | | Carico didattico | B | ING-INF/03 | 2 | Secondo semestre | 9.00 | LAURA GALLUCCIO | 53 | 7 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).