# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 9793824 | CHIMICA | | | CHIMICA GENERALE | Carico didattico | A | CHIM/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Antonio GRASSI | 23 | 6 | |  |
2 | 9793824 | CHIMICA | | | CHIMICA ORGANICA | Contratto di insegnamento retribuito | A | CHIM/06 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Gaetano TOMASELLI | 23 | 6 | |  |
3 | 1012996 | CHIMICA E VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI | | | | Contratto di insegnamento retribuito | B | CHIM/10 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | LAURA SIRACUSA | 12 | 1 | |  |
4 | 1012989 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE | | | ECONOMIA AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Primo semestre | 6.00 | GIOACCHINO PAPPALARDO | 38 | 6 | |  |
5 | 1012989 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE | | | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Primo semestre | 6.00 | GAETANO CHINNICI | 38 | 6 | |  |
6 | 1012987 | ELEMENTI DI BIOLOGIA E BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI | | | | Carico didattico | A | BIO/10 | 1 | Secondo semestre | 8.00 | ANGELA MARIA AMORINI | 10 | 2 | |  |
7 | 1012994 | FILIERE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | | | QUALITÀ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIUSEPPE LUCIANO | 23 | 5 | |  |
8 | 1012994 | FILIERE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | | | QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI | Carico didattico | C | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 3.00 | Alessandro PRIOLO | 23 | 5 | |  |
9 | 1008059 | FISICA | | | | Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | ELENA BRUNO | 21 | 10 | |  |
10 | 1012995 | IGIENE E DIETOLOGIA | | | DIETOLOGIA E DIETA MEDITERRANEA | Carico didattico | B | MED/49 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | GIUSEPPE GROSSO | 26 | 8 | |  |
11 | 1012995 | IGIENE E DIETOLOGIA | | | IGIENE DEGLI ALIMENTI | Contratto di insegnamento retribuito | B | MED/42 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | CHIARA COPAT | 26 | 8 | |  |
12 | 1012991 | LINGUA INGLESE | | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Secondo semestre | 6.00 | KATIA ESTER LAURA ZIMBILI | 11 | 14 | |  |
13 | 9793823 | MATEMATICA | | | | Carico didattico | A | MAT/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | DANIELA FERRARELLO | 25 | 9 | |  |
14 | 1012993 | MICROBIOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI | | | | Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cristina RESTUCCIA | 8 | 10 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 3.00 | PINO ALESSANDRA | | | C. | |
15 | 9793813 | OPERAZIONI UNITARIE E SISTEMI DI QUALITÀ | | | OPERAZIONI E PROCESSI DELLA RISTORAZIONE | Carico didattico | B | AGR/15 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ROSA PALMERI | 10 | 1 | |  |
16 | 9793813 | OPERAZIONI UNITARIE E SISTEMI DI QUALITÀ | | | SISTEMI DI QUALITÀ E SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE | Carico didattico | B | AGR/15 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Riccardo Nunzio BARBAGALLO | 10 | 1 | |  |
17 | 1012998 | QUALITÀ DEGLI ORTAGGI PER USI GASTRONOMICI | | | | Carico didattico | C | AGR/04 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | FRANCESCO GIUFFRIDA | 24 | 4 | C. |  |
| Carico didattico | C | AGR/04 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | LEONARDI Cherubino | | | C. | |
18 | 9793800 | QUALITÀ DEI PRODOTTI FRUTTICOLI | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | MARIO DI GUARDO | 23 | 7 | |  |
19 | 1012988 | QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DA PIENO CAMPO | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | UMBERTO ANASTASI | 27 | 7 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).