# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1015616 | APPLIED ANIMAL PRODUCTION | | 1015618 | EVALUATION TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN LIVESTOCK | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIUSEPPE LUCIANO | 6 | 0 | |  |
2 | 1015616 | APPLIED ANIMAL PRODUCTION | | 1015617 | SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ANIMAL PRODUCTION SYSTEM | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Massimiliano LANZA | 6 | 0 | |  |
3 | 1001470 | ARBORICOLTURA SPECIALE | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | STEFANO GIOVANNI LA MALFA | 39 | 21 | |  |
4 | 1015613 | ARTHROPOD PEST MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN CROPS | | 1015614 | BIOLOGICAL CONTROL OF ARTHROPOD PESTS | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Gaetano SISCARO | 9 | 0 | |  |
5 | 1015613 | ARTHROPOD PEST MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN CROPS | | 1015615 | INTEGRATED MANAGEMENT OF ARTHROPOD PESTS | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ANTONIO BIONDI | 9 | 0 | |  |
6 | 9794110 | COLTURE ARBOREE MEDITERRANEE | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 2 | Primo semestre | 6.00 | STEFANO GIOVANNI LA MALFA | 19 | 6 | |  |
7 | 1001471 | COLTURE ORTIVE E FLOREALI | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Daniela Maura Maria ROMANO | 60 | 37 | |  |
8 | 9794107 | DIAGNOSTICA FITOPATOLOGICA | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 2 | Primo semestre | 6.00 | MATILDE TESSITORI | 7 | 0 | |  |
9 | 1015202 | ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA
| | 1015204 | ESTIMO RURALE | Carico didattico | C | AGR/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe CUCUZZA | 40 | 18 | |  |
10 | 1015202 | ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA
| | 1015203 | POLITICA EUROPEA DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA | Carico didattico | B | AGR/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppa CARRA' | 40 | 18 | |  |
11 | 1001485 | FITOIATRIA | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO VITALE | 47 | 28 | |  |
12 | 1001890 | GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | | 1001891 | GESTIONE STRATEGICA DELL'IMPRESA AGRARIA | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIOACCHINO PAPPALARDO | 19 | 15 | |  |
13 | 1001890 | GESTIONE DELL'IMPRESA MERCATI E MARKETING | | 1001892 | MERCATI E MARKETING AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe TIMPANARO | 19 | 15 | |  |
14 | 9794109 | GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | | | GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO | Carico didattico | B | AGR/13 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ANDREA BAGLIERI | 59 | 18 | |  |
15 | 9794109 | GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AGROECOSISTEMA | | | GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI COLTURALI | Carico didattico | B | AGR/02 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore COSENTINO | 59 | 18 | |  |
16 | 1007921 | IMPIANTI IRRIGUI | | | | Carico didattico | C | AGR/08 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe CIRELLI | 41 | 13 | |  |
17 | 9794108 | LOTTA BIOLOGICA AGLI AGENTI FITOPATOGENI | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Gabriella CIRVILLERI | 9 | 1 | |  |
18 | 1007837 | MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | | | | Carico didattico | B | AGR/09 | 1 | Secondo semestre | 7.00 | Giampaolo SCHILLACI | 26 | 9 | |  |
19 | 1001894 | MIGLIORAMENTO GENETICO IN ZOOTECNIA | | | | Carico didattico | B | AGR/17 | 2 | Primo semestre | 6.00 | DONATA MARLETTA | 5 | 1 | |  |
20 | 1001893 | NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE | | | | Carico didattico | B | AGR/18 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Marcella AVONDO | 12 | 4 | |  |
21 | 1001905 | PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI RURALI | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giovanni CASCONE | 27 | 10 | |  |
22 | 1015170 | PROTECTED CULTIVATION | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cherubino LEONARDI | 13 | 5 | |  |
23 | 1008451 | SISTEMI COLTURALI ERBACEI | | 1008453 | COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | DANILO SCORDIA | 16 | 5 | |  |
24 | 1008451 | SISTEMI COLTURALI ERBACEI | | 1008452 | TECNICHE DI GESTIONE DELLE MALERBE E DELLA CONCIMAZIONE | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giovanni MAUROMICALE | 16 | 5 | |  |
25 | 1001484 | TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE DAI PARASSITI ANIMALI | | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | LUCIA ZAPPALA' | 62 | 13 | |  |
26 | 1008124 | TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA | | | | Carico didattico | B | AGR/09 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Emanuele CERRUTO | 31 | 5 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).