
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati
A.A. 2020/21 - questionari compilati dal
07/12/20 al 30/09/21CdS: BIOTECNOLOGIE AGRARIE
# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1001527 | BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO | | | | Carico didattico | B | BIO/10 | 1 | Primo semestre | 8.00 | IGNAZIO ALBERTO BARBAGALLO | 19 | 1 | |  |
2 | 1001774 | BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 6.00 | GIORGIO TESTA | 27 | 14 | |  |
3 | 1016121 | BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | | 1016122 | AUTENTICAZIONE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/19 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Luisa BIONDI | 3 | 5 | |  |
4 | 1016121 | BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | | 1016123 | GENETICA MOLECOLARE NEL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI ANIMALI | Carico didattico | B | AGR/17 | 1 | Primo semestre | 6.00 | DONATA MARLETTA | 3 | 5 | |  |
5 | 1001498 | BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE | | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 1 | Primo semestre | 4.00 | GIUSEPPE EROS MASSIMINO COCUZZA | 36 | 6 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/11 | 1 | Primo semestre | 2.00 | RAPISARDA Carmelo | | | C. | |
6 | 1001629 | BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE | | | | Carico didattico | B | AGR/12 | 1 | Secondo semestre | 8.00 | VITTORIA CATARA | 10 | 4 | |  |
7 | 1007773 | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E AGROALIMENTARI | | 1007774 | BIOPROCESSI | Contratto di insegnamento retribuito | B | AGR/15 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | AGATA MAZZAGLIA | 8 | 2 | |  |
8 | 1007773 | BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E AGROALIMENTARI | | 1007775 | GENETICA DEI MICRORGANISMI | Carico didattico | C | AGR/16 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Cinzia CAGGIA | 8 | 2 | |  |
9 | 1016128 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | | | | Carico didattico | B | AGR/07 | 1 | Primo semestre | 8.00 | Angela Roberta LO PIERO | 16 | 3 | |  |
10 | 1007725 | BIOTECNOLOGIE PER L'ORTOFLORICOLTURA | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 1 | Secondo semestre | 5.00 | ALESSANDRO TRIBULATO | 22 | 22 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/04 | 1 | Secondo semestre | 1.00 | BRANCA Ferdinando | | | C. | |
11 | 1015174 | ENVIRONMENTAL POLICY AND BIOTECHNOLOGY | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Gabriella VINDIGNI | 27 | 11 | |  |
12 | 1007766 | MACCHINE E IMPIANTI PER LE BIOTECNOLOGIE | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 2 | Primo semestre | 6.00 | DOMENICO LONGO | 23 | 7 | |  |
13 | 1016129 | MIGLIORAMENTO GENETICO DEI FRUTTIFERI E BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | GAETANO DISTEFANO | 13 | 2 | |  |
Schede totali: 215 (Scheda 1) - 84 (Scheda 3)
(1) schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
(2) schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
(3) report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).
(C.) Codocenza