# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1008233 | ANALISI DEI PROCESSI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI | | | | Carico didattico | A | GEO/02 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | Agata DI STEFANO | 2 | 4 | C. | |
| Carico didattico | A | GEO/02 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | SCIUTO Francesco | | | C. | |
2 | 9795479 | ANALISI DEL TERRITORIO E DEGLI INSEDIAMENTI | | | | Carico didattico | B | ICAR/20 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Francesco MARTINICO | 6 | 2 | |  |
3 | 1001460 | ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA | | | | Carico didattico | A | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 5.00 | Elisabetta NICOLOSI | 20 | 2 | C. |  |
| Carico didattico | A | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 3.00 | GENTILE Alessandra | | | C. | |
4 | 9794068 | CARTOGRAFIA E GIS | | | | Carico didattico | A | ICAR/06 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe MUSSUMECI | 7 | 1 | |  |
5 | 9795476 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | CHIARA DIPIETRO | 8 | 3 | |  |
6 | 1007839 | DIFESA FITOSANITARIA | | 1007841 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA APPLICATA | Carico didattico | C | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Gaetano SISCARO | 6 | 0 | |  |
7 | 1007839 | DIFESA FITOSANITARIA | | 1007840 | PATOLOGIA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI | Carico didattico | C | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Antonella PANE | 6 | 0 | |  |
8 | 9795475 | DISEGNO TECNICO | | | | Carico didattico | A | ICAR/17 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CETTINA SANTAGATI | 9 | 1 | |  |
9 | 1015683 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Giovanni SIGNORELLO | 4 | 0 | | |
10 | 1007827 | EDILIZIA SOSTENIBILE | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO D'EMILIO | 9 | 4 | |  |
11 | 1001823 | ESTIMO | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | MARIA DE SALVO | 10 | 2 | |  |
12 | 9795474 | FONDAMENTI DI ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA GENERALE | | | | Carico didattico | A | AGR/03 | 1 | Primo semestre | 8.00 | Elisabetta NICOLOSI | 13 | 2 | |  |
13 | 1007860 | GESTIONE DELLE AREE A VERDE PARCHI E GIARDINI | | | | Carico didattico | C | AGR/04 | 3 | Secondo semestre | 8.00 | Daniela Maura Maria ROMANO | 62 | 43 | |  |
14 | 1007844 | IDRAULICA AMBIENTALE | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BARBAGALLO | 11 | 0 | |  |
15 | 9795473 | IDRAULICA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA | | | ELEMENTI DI GEOLOGIA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Carico didattico | C | GEO/02 | 1 | Primo semestre | 3.00 | Agata DI STEFANO | 11 | 2 | |  |
16 | 9795473 | IDRAULICA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA | | | PRINCIPI DI IDRAULICA | Carico didattico | C | ICAR/01 | 1 | Primo semestre | 3.00 | LUCA CAVALLARO | 11 | 2 | |  |
17 | 1007884 | INERBIMENTI TAPPETI ERBOSI E TETTI VERDI | | | | Carico didattico | A | AGR/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | UMBERTO ANASTASI | 6 | 3 | |  |
18 | 1008414 | INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | | | | Carico didattico | F | | 2 | Primo semestre | 5.00 | FRANCESCA VALENTI | 6 | 1 | |  |
19 | 1008414 | INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO | A - Z | | | Carico didattico | F | | 2 | Primo semestre | 5.00 | FRANCESCA VALENTI | 5 | 1 | |  |
20 | 9795477 | INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI | | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | INF/01 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | ANTONIO SALVATORE CALANDUCCI | 10 | 2 | |  |
21 | 1002204 | INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO D'EMILIO | 9 | 2 | |  |
22 | 1007914 | MACCHINE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe Ezio MANETTO | 7 | 0 | |  |
23 | 1006314 | MARKETING DEL TERRITORIO | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Salvatore BRACCO | 3 | 1 | | |
24 | 1008223 | MATEMATICA E STATISTICA | | | | Carico didattico | A | MAT/06 | 1 | Primo semestre | 6.00 | DANIELA FERRARELLO | 9 | 2 | |  |
25 | 1008227 | PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Claudia ARCIDIACONO | 7 | 0 | |  |
26 | 1008228 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | | | Carico didattico | B | ICAR/20 | 2 | Primo semestre | 6.00 | LAURA SAIJA | 12 | 1 | |  |
27 | 1002071 | RECUPERO E RIUSO DELL'ARCHITETTURA RURALE | | | | Carico didattico | B | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | SIMONA MARIA PORTO | 7 | 0 | |  |
28 | 9795478 | RILIEVO E TRATTAMENTO INFORMATIZZATO DEI DATI TERRITORIALI | | | | Carico didattico | A | AGR/10 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Claudia ARCIDIACONO | 6 | 2 | |  |
29 | 1008219 | SISTEMI ZOOTECNICI ECO-SOSTENIBILI | | | | Carico didattico | A | AGR/17 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Luisa BIONDI | 5 | 2 | |  |
30 | 1008200 | TECNOLOGIE PER IL TERRITORIO E LE ENERGIE SOSTENIBILI | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Sabina Iole Giuseppina FAILLA | 54 | 33 | |  |
31 | 1007829 | TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | | 1007830 | IDROLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE | Carico didattico | C | AGR/08 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | SIMONA CONSOLI | 3 | 0 | | |
32 | 1007829 | TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE | | 1007831 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | Carico didattico | B | ICAR/03 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | PIETRO PAOLO FALCIGLIA | 3 | 0 | | |
33 | 1008209 | TUTELA E RIASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 3 | Secondo semestre | 8.00 | FELICIANA LICCIARDELLO | 6 | 3 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).