# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1001760 | AGRONOMIA GENERALE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Primo semestre | 7.00 | Giovanni MAUROMICALE | 68 | 16 | |  |
2 | 1007994 | ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | | 1007995 | TECNICHE DI ALIMENTAZIONE | Carico didattico | B | AGR/18 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Marcella AVONDO | 12 | 1 | |  |
3 | 1007994 | ALIMENTAZIONE MORFOLOGIA E BENESSERE ANIMALE | | 1007996 | VALUTAZIONI MORFOFUNZIONALI E BENESSERE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/19 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe LICITRA | 12 | 1 | |  |
4 | 1001441 | BIOLOGIA VEGETALE | | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | BIO/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | GIUSEPPE BONANNO | 103 | 28 | |  |
5 | 1008366 | CHIMICA E MATEMATICA | A - Z | 1008367 | CHIMICA | Contratto di insegnamento retribuito | A | CHIM/06 | 1 | Primo semestre | 8.00 | ANTONELLA DI FRANCESCO | 122 | 18 | |  |
6 | 1008366 | CHIMICA E MATEMATICA | A - Z | 1008368 | MATEMATICA | Contratto di insegnamento retribuito | A | MAT/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | CRISTINA LUCIA ROSA MILAZZO | 122 | 18 | |  |
7 | 1008162 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Primo semestre | 4.00 | TERESA LUCIA PAPPALARDO | 51 | 60 | |  |
8 | 1008268 | COLTIVAZIONI ERBACEE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore COSENTINO | 60 | 18 | |  |
9 | 1008023 | COLTURE FORAGGERE | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 3 | Primo semestre | 6.00 | GIORGIO TESTA | 12 | 9 | |  |
10 | 1001786 | COSTRUZIONI PER L'AGRICOLTURA | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Giovanni CASCONE | 40 | 24 | |  |
11 | 1008034 | ECOFISIOLOGIA E MIGLIORAMENTO GENETICO IN ARBORICOLTURA | | | | Carico didattico | B | AGR/03 | 3 | Secondo semestre | 4.00 | Alessandra GENTILE | 68 | 10 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/03 | 3 | Secondo semestre | 5.00 | CONTINELLA ALBERTO | | | C. | |
12 | 1016341 | ECONOMIA E MECCANIZZAZIONE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE | | 1016343 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE INNOVAZIONI | Carico didattico | C | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe CUCUZZA | 3 | 0 | | |
13 | 1016341 | ECONOMIA E MECCANIZZAZIONE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE | | 1016342 | MECCANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI COLTURALI MEDIANTE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE | Carico didattico | C | AGR/09 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe Ezio MANETTO | 3 | 0 | | |
14 | 1016337 | ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | | 1016338 | ECONOMIA AGRARIA | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 5.00 | Salvatore BRACCO | 45 | 14 | |  |
15 | 1016337 | ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | | 1016340 | ESTIMO RURALE | Carico didattico | C | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 4.00 | MARIA DE SALVO | 45 | 14 | |  |
16 | 1016337 | ECONOMIA, ESTIMO E POLITICA AGRARIA | | 1016339 | POLITICA AGRARIA | Carico didattico | C | AGR/01 | 3 | Primo semestre | 4.00 | Giuseppe TIMPANARO | 45 | 14 | |  |
17 | 1008050 | ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | | 1008052 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA GENERALE | Mutuato | B | AGR/11 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Carmelo RAPISARDA | 69 | 9 | |  |
18 | 1008050 | ENTOMOLOGIA APPLICATA E PATOLOGIA VEGETALE | | 1008051 | PATOLOGIA VEGETALE | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Rosa LA ROSA | 69 | 9 | |  |
19 | 1008024 | ENTOMOLOGIA E PARASSITOLOGIA AGRARIA APPLICATA | 1 | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | ANTONIO BIONDI | 21 | 0 | |  |
20 | 1008002 | FERTILITA' DEL SUOLO E NUTRIZIONE DELLE PIANTE | A - Z | | | Carico didattico | B | AGR/13 | 1 | Secondo semestre | 7.00 | ANDREA BAGLIERI | 57 | 19 | |  |
21 | 1001423 | FISICA | A - Z | | | Carico didattico | A | FIS/03 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | GIUSEPPE GABRIELE RAPISARDA | 12 | 16 | |  |
22 | 1001443 | GENETICA AGRARIA | A - Z | | | Carico didattico | A | AGR/07 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Angela Roberta LO PIERO | 51 | 22 | |  |
23 | 1016345 | GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E TECNICHE DI IRRIGAZIONE DI PRECISIONE | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | DANIELA VANELLA | 6 | 3 | |  |
24 | 1001698 | IDRAULICA AGRARIA | | | | Carico didattico | B | AGR/08 | 2 | Primo semestre | 6.00 | SIMONA CONSOLI | 74 | 6 | |  |
25 | 1008053 | IMPATTO AMBIENTALE DEGLI AGROFARMACI | | | | Carico didattico | B | AGR/13 | 3 | Primo semestre | 6.00 | CRISTINA ABBATE | 24 | 4 | |  |
26 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | A - L | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | PAOLA MARIA LEANZA | 27 | 20 | |  |
27 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | M - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | LUCA LEONARDI | 18 | 5 | |  |
28 | 1002170 | MECCANICA AGRARIA | | | | Carico didattico | C | AGR/09 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Giampaolo SCHILLACI | 38 | 11 | |  |
29 | 1016346 | MICOLOGIA E VIROLOGIA VEGETALE | | 1016347 | MICOLOGIA VEGETALE | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | ALESSANDRO VITALE | 5 | 0 | |  |
30 | 1016346 | MICOLOGIA E VIROLOGIA VEGETALE | | 1016348 | VIROLOGIA VEGETALE | Carico didattico | B | AGR/12 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | MATILDE TESSITORI | 5 | 0 | |  |
31 | 1008045 | ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | | 1008046 | ARBORICOLTURA GENERALE | Carico didattico | B | AGR/03 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Alessandra GENTILE | 62 | 20 | |  |
32 | 1008045 | ORTO-FLOROFRUTTICOLTURA | | 1008047 | ORTICOLTURA E FLORICOLTURA | Carico didattico | B | AGR/04 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Cherubino LEONARDI | 62 | 20 | |  |
33 | 1008043 | PRINCIPI E TECNICHE AGRONOMICHE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA | | | | Carico didattico | B | AGR/02 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Paolo GUARNACCIA | 58 | 33 | |  |
34 | 1016344 | RILIEVO DI DATI PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | FRANCESCA VALENTI | 4 | 0 | | |
35 | 1008040 | STRATEGIE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppa CARRA' | 22 | 11 | |  |
36 | 1008030 | TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE | | | | Carico didattico | B | AGR/19 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Massimiliano LANZA | 76 | 20 | |  |
37 | 1008029 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | | | | Carico didattico | C | AGR/15 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Riccardo Nunzio BARBAGALLO | 129 | 22 | |  |
38 | 1008016 | VIVAISMO ORTOFLORICOLO | | | | Carico didattico | B | AGR/04 | 3 | Secondo semestre | 9.00 | FRANCESCO GIUFFRIDA | 23 | 3 | |  |
39 | 1001442 | ZOOTECNICA GENERALE | A - Z | | | Carico didattico | B | AGR/17 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BORDONARO | 77 | 22 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).