# | Codice Insegnamento | Insegnamento | Canale | Codice Modulo | Modulo | Assegnazione | Tipo | SSD | Anno | Semestre | CFU | Docente | Schede 1 (1) | Schede 3 (2) | | Report (3) |
1 | 1015179 | ANALISI CHIMICHE, FISICHE E SENSORIALI | | | | Carico didattico | C | AGR/15 | 3 | Primo semestre | 7.00 | ELENA ARENA | 28 | 18 | |  |
2 | 1007862 | APICOLTURA E PRODUZIONI APISTICHE | | | | Carico didattico | B | AGR/11 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Gaetana MAZZEO | 27 | 9 | |  |
3 | 1007828 | BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE | | | | Carico didattico | A | BIO/10 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Valeria SORRENTI | 38 | 18 | |  |
4 | 1007883 | BIOCHIMICA GENERALE | | | | Carico didattico | A | BIO/10 | 2 | Secondo semestre | 8.00 | Giuseppe LAZZARINO | 33 | 21 | |  |
5 | 1010954 | CHIMICA DEGLI ALIMENTI | | | | Contratto di insegnamento retribuito | B | CHIM/10 | 3 | Primo semestre | 6.00 | Domenico SCIOTTO | 45 | 25 | |  |
6 | 1001428 | CHIMICA GENERALE | A - Z | | | Carico didattico | A | CHIM/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Giuseppe Marcello LOMBARDO | 61 | 17 | |  |
7 | 1001534 | CHIMICA ORGANICA | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | A | CHIM/06 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Gaetano TOMASELLI | 34 | 25 | |  |
8 | 1006315 | COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE | A - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | E | | 1 | Primo semestre | 5.00 | KATIA ESTER LAURA ZIMBILI | 56 | 27 | |  |
9 | 1007928 | ECONOMIA DEI PRODOTTI DI QUALITA' | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 5.00 | IURI PERI | 8 | 4 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/01 | 3 | Secondo semestre | 1.00 | SCUDERI ALESSANDRO | | | C. | |
10 | 1007889 | ECONOMIA DELL'IMPRESA AGROALIMENTARE | | | | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Secondo semestre | 5.00 | Biagio PECORINO | 56 | 18 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Secondo semestre | 1.00 | BELLIA CLAUDIO | | | C. | |
11 | 1010964 | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | | 1010965 | ECONOMIA AGROALIMENTARE | Carico didattico | B | AGR/01 | 2 | Primo semestre | 6.00 | ALESSANDRO SCUDERI | 47 | 18 | |  |
12 | 1010964 | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AGROALIMENTARE | | 1010966 | LEGISLAZIONE ALIMENTARE | Mutuato | C | IUS/03 | 2 | Primo semestre | 3.00 | GAETANO GUZZARDI | 47 | 18 | |  |
13 | 1007897 | EDIFICI AGROINDUSTRIALI | | | | Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 3.00 | SIMONA MARIA PORTO | 98 | 83 | C. |  |
| Carico didattico | C | AGR/10 | 2 | Primo semestre | 3.00 | LANTERI Paolo | | | C. | |
14 | 1008306 | FONDAMENTI DI CHIMICA ANALITICA | | | | Carico didattico | B | CHIM/01 | 2 | Secondo semestre | 6.00 | Alberto TORRISI | 17 | 30 | |  |
15 | 1008031 | FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | A - Z | 1008032 | FISICA | Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 1.00 | ELENA BRUNO | 150 | 22 | C. |  |
| Carico didattico | A | FIS/01 | 1 | Secondo semestre | 5.00 | DOMENICO LO PRESTI | | | C. | |
16 | 1008031 | FONDAMENTI DI FISICA E MACCHINE | A - Z | 1008033 | MECCANICA E MACCHINE | Carico didattico | B | AGR/09 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Emanuele CERRUTO | 75 | 11 | |  |
17 | 1001825 | FONDAMENTI DI OPERAZIONI UNITARIE | | | | Carico didattico | B | AGR/15 | 3 | Primo semestre | 6.00 | BIAGIO FALLICO | 47 | 9 | |  |
18 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | A - L | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | UGO BECCIANI | 37 | 5 | |  |
19 | 1001448 | LABORATORIO DI INFORMATICA | M - Z | | | Contratto di insegnamento retribuito | F | | 1 | Secondo semestre | 3.00 | MISAEL MONGIOVI' | 17 | 5 | |  |
20 | 1008019 | MATEMATICA E STATISTICA | A - Z | | | Carico didattico | A | MAT/04 | 1 | Primo semestre | 6.00 | Mario PENNISI | 34 | 6 | |  |
21 | 1007920 | MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI | | | | Carico didattico | B | AGR/16 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | CINZIA LUCIA RANDAZZO | 52 | 12 | |  |
22 | 1010958 | MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | | 1010960 | MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI | Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cinzia CAGGIA | 55 | 11 | |  |
23 | 1010958 | MICROBIOLOGIA GENERALE E DEGLI ALIMENTI | | 1010959 | MICROBIOLOGIA GENERALE | Carico didattico | B | AGR/16 | 2 | Primo semestre | 6.00 | Cristina RESTUCCIA | 55 | 11 | |  |
24 | 1010955 | PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | | 1010957 | DIFESA DEGLI ALIMENTI DAGLI ANIMALI INFESTANTI | Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Secondo semestre | 5.00 | LUCIA ZAPPALA' | 64 | 36 | C. |  |
| Carico didattico | B | AGR/11 | 2 | Secondo semestre | 1.00 | SUMA POMPEO | | | C. | |
25 | 1010955 | PATOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI | | 1010956 | PATOLOGIA POST-RACCOLTA DEI PRODOTTI VEGETALI | Carico didattico | B | AGR/12 | 2 | Secondo semestre | 7.00 | Rosa LA ROSA | 32 | 18 | |  |
26 | 1015169 | PROCESSI DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI | | | | Carico didattico | B | AGR/15 | 3 | Secondo semestre | 6.00 | Giuseppe MURATORE | 32 | 22 | |  |
27 | 1008262 | PRODUZIONI ANIMALI | A - Z | 1008264 | METABOLISMO ANIMALE E QUALITA' DELLE PRODUZIONI | Carico didattico | B | AGR/18 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Alessandro PRIOLO | 62 | 3 | |  |
28 | 1008262 | PRODUZIONI ANIMALI | A - Z | 1008263 | SISTEMI DI PRODUZIONE ANIMALE | Carico didattico | B | AGR/17 | 1 | Secondo semestre | 6.00 | Salvatore BORDONARO | 62 | 3 | |  |
29 | 1001412 | PRODUZIONI VEGETALI | | 1001413 | AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE | Carico didattico | B | AGR/02 | 1 | Primo semestre | 6.00 | SARA LOMBARDO | 67 | 7 | |  |
30 | 1001412 | PRODUZIONI VEGETALI | A - Z | 1001414 | FRUTTICOLTURA | Carico didattico | C | AGR/03 | 1 | Primo semestre | 6.00 | ALBERTO CONTINELLA | 19 | 5 | |  |
schede 1: valutazioni degli studenti frequentanti.
schede 3: valutazione degli studenti non-frequentanti.
report dell'insegnamento/modulo, creato solo se ci sono almeno 5 valutazioni studenti (schede1 o schede3).